Плиты РУФ БАТТС Д применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов, в том числе и без устройства выравнивающих цементно-песчаных стяжек. Используются для выполнения изоляции в один слой. Укладка изделий производится в сухом состоянии на сухое, не загрязненное основание.
Технические характеристики (свойства) ROCKWOOL Руф Баттс Д:
параметр | руф баттс д стандарт | руф баттс д оптима |
плотность верхнего слоя | 180 кг/м³ | 205 кг/м³ |
плотность нижнего слоя | 110 кг/м³ | 120 кг/м³ |
теплопроводность | λ10 = 0,037 вт/(м·к) | λ10 = 0,037 вт/(м·к) |
теплопроводность | λ25 = 0,038 вт/(м·к) | λ25 = 0,038 вт/(м·к) |
теплопроводность | λа = 0,039 вт/(м·к) | λа = 0,039 вт/(м·к) |
теплопроводность | λб = 0,041 вт/(м·к) | λб = 0,042 вт/(м·к) |
группа горючести | нг | нг |
прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кпа | 50 кпа |
сопротивление точечной нагрузке, не менее | 600 н | 650 н |
предел прочности на отрыв слоев, не менее | 10 кпа | 12 кпа |
водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² | 1,0 кг/м² |
класс пожарной опасности материала | км0 | км0 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.